Cargando closers…
Rendimiento del equipo · 2026
Agendadas YTD · ordenado por volumen
| # | Closer | Trend 12m | Agendadas | |
|---|---|---|---|---|
Ignacio Tempia 67 cierres YTD | Ene → Dic | 364 | Ver | |
Josué Naranjo Alfaro 47 cierres YTD | Ene → Dic | 260 | Ver | |
Anthony Garro Paladino 18 cierres YTD | Ene → Dic | 249 | Ver | |
4 | Isaac Barrantes Castro 29 cierres YTD | Ene → Dic | 230 | Ver |
5 | Álvaro Urrutia 21 cierres YTD | Ene → Dic | 148 | Ver |
6 | Pablo Acuña 23 cierres YTD | Ene → Dic | 141 | Ver |
7 | Agustín Quevedo 1 cierre YTD | Ene → Dic | 10 | Ver |
8 | Doda Campos 0 cierres YTD | Ene → Dic | 8 | Ver |
| Closer | Agend. | Asist. | % Asist. | Ganadas | % Cierre | Cash Collected | Revenue | CxC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Garro Paladino | 10 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | — | — | — |
| Ignacio Tempia | 14 | 2 | 14.3% | 2 | 100.0% | — | — | — |
| Isaac Barrantes Castro | 10 | 0 | 0.0% | 0 |
| 0.0% |
| — |
| — |
| — |
| Josué Naranjo Alfaro | 3 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | — | — | — |
| Pablo Acuña | 3 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | — | — | — |